Statistiken zum Energieverbrauch der Gemeinde in kWh
Elektrische Energie
| Zeitraum | öff. Gebäude | öff. Beleuchtung* | priv. Sektor Gewerbe | |||
| 2003/2004 | 442'384 | 343'729 | 17'199'859 | |||
| 2004/2005 | 473'491 | 346'822 | 17'341'959 | |||
| 2005/2006 | 1'137'217 | 376'900 | 17'448'407 | |||
| 2006/2007 | 1'232'249 | 404'689 | 16'675'957 | |||
| 2007/2008 | 1'325'650 | 413'581 | 18'650'969 | |||
| 2008/2009 | 1'311'608 | 408'294 | 19'143'474 |
* Anzahl öffentlicher Strassenlampen 2009: 922
Fernwärmebezug
| Zeitraum | öff. Gebäude* | priv. Sektor Gewerbe** | ||
| 2005 | 1'273'063 | 9'272'081 | ||
| 2006 | 1'287'715 | 10'139'712 | ||
| 2007 | 1'150'672 | 10'988'114 | ||
| 2008 | 1'328'999 | 12'761'114 | ||
| 2009 | 1'442'156 | 12'875'004 |
* Schule, Gemeindehaus, Werkhof, gemeindeeigene Wohnungen, 2 Kindergärten
** 140 Objekte
Erdgasbezug Untersiggenthal und Ennetturgi
| Zeitraum | Verbrauch (kWh) | Anzahl Messstellen | ||
| 2004/2005 | 5'168'215.5 | 90+? | ||
| 2005/2006 | 5'346'348.0 | 92+? | ||
| 2006/2007 | 4'416'856.5 | 103+? | ||
| 2007/2008 | 4'654'713.0 | 106+? | ||
| 2008/2009 | 6'340'154.0 | 108+74 |
Einige relevante Zahlen (Stand 2008)
| Einwohner | 6'354 | |
| Haushalte | 3'016 | |
| Einfamilienhäuser | 903 | |
| Zwei- und Mehrfam.häuser | 229 | |
| darin Wohnungen | 2'683 | |
| Anzahl Einwohner pro Wohneinheit | 2.37 | |
| Motorfahrzeuge | ||
| PW bis 3.5 Tonnen | 2'926 | |
| LKW, Nutzfahrzeuge, Car | 152 | |
| Anzahl PW pro Einwohner | 0.46 |
Link zum Gesamtenergieverbrauch der Schweiz


















