Bevölkerungsstatistik
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||
Einwohner gesamthaft | 6'875 | 7'081 | 7'079 | 7'136 | 7'182 | 7'176 | 7'193 | 7'186 | 7'247 | 7'419 | ||||||||||
- männlich | 3'458 | 3'581 | 3'579 | 3'617 | 3'612 | 3'602 | 3'618 | 3'611 | 3'648 | 3'718 | ||||||||||
- weiblich3'701 | 3'417 | 3'500 | 3'500 | 3'519 | 3'570 | 3'574 | 3'575 | 3'575 | 3'595 | 3'701 | ||||||||||
davon Ausländer | 1'900 | 2'031 | 2'041 | 2'028 | 1'997 | 1'978 | 2'010 | 2'050 | 2'097 | 2'192 | ||||||||||
Haushalte | 3'047 | 2'793 | 3'216 | 3'232 | 3'242 | 3'321 | 3'287 | 3'295 | 3'157 | 3'250 | ||||||||||
Stimmberechtigte | 4'066 | 4'119 | 4'114 | 4'176 | 4'234 | 4'216 | 4'238 | 4'191 | 4'205 | 4'256 |
Demographische Darstellung der Bevölkerung
83 Nationen