Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Untersiggenthal
Einwohner gesamt | 7'503 |
- männlich | 3'767 |
- weiblich | 3'736 |
Ausländer | 2'238 |
Haushalte | 3'268 |
Stimmberechtigte | 4'251 |
Fläche | 827.9 Hektaren; davon 350 Hektaren Wald (Gesamtwaldfläche, inkl. Privatwald) |
Lage | Im Einzugsgebiet von Baden Höhenlage Dorf:
|
Distanzen | Baden 6 km / Zürich 40 km / Flughafen Zürich 35 km |
Verkehr |
|
Steuerfuss Gemeinde | 105 % |
Steuerfuss Kanton | 112 % |